产品特点:
1、采用三相完全独立PWM脉宽调制技术,IGBT功率模块以及输入、输出隔离变压器,使UPS输出不受电网波动干扰、低失真度的纯正弦波电源;
2、采用双变换技术和静态电子旁路技术,真正实现零切换时间。具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能;
3、超宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延迟电池的使用寿命;
4、超强的冷启动功能、在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求;
5、采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减少波形失真度,完全满足从0到1 00%负载的跃变,而无需切换到旁路,并保证输出稳定可靠;
6、针对不同使用要求可设定不同的工作模式,市电充电电流0~ 45A可调;
7、宽屏LCD显示,内容清晰,图标数据真实明了;
8、支持多种通讯软件,远程监控(RS485\手机APP\WIFI\GPRS)。
产品技术参数:
产品型号:HDSX | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 12.5KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | |
额定功率 | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 10KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24KW | |
峰值功率(20ms) | 9.6KVA | 14.4KVA | 16.8KVA | 19.2KVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48KVA | 60KVA | 72KVA | |
启动电机 | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | |
标准电池电压 | 48/96/192VDC | 96/192VDC | |||||||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||
净重(KG) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |
毛重(KG)(木箱包装) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |
安装方式 | 塔式 |
产品型号:HDSX | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 125KVA | 150KVA | 160KVA | 190KVA | 200KVA | |
额定功率 | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 100KW | 120KW | 128KW | 150KW | 160KW | |
峰值功率(20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480KVA | |
启动电机 | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 60HP | 80HP | 80HP | |
标准电池电压 | 192VDC | 384VDC | ||||||||||
标准电池电压 | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | |||||||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | |||||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 592 | 612 | 612 | 642 | 705 | 755 | |
净重(KG) | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 632 | 652 | 652 | 692 | 755 | 805 | |
安装方式 | 塔式 | |||||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC (单节电池电压) | ||||||||||
市电输入电压范围 | 380Vac/400Vact 10%可定制190Vac/200Vac) | |||||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz-55Hz(50Hz)/ 55Hz- 65Hz(60Hz) | |||||||||||
最大市电充电电流 | 0~45A(规机型而定) | |||||||||||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | |||||||||||
相制 | 3/N/PE | |||||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||||||||||
逆变输出电压 | 380Vac/400Vact 10%(可定制190Vac/200Vac) | |||||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz +1% | |||||||||||
逆变输出波形 | 弦正电波 | |||||||||||
逆变输出波形失真度 | 线性负载s3% | |||||||||||
市电输出效率 | ≥99% | |||||||||||
市电输出电压 | 跟随市电输入 | |||||||||||
市电输出频率 | 跟随市电输入 | |||||||||||
电池模式空载损耗 | ≤2.5%额定功率(4KVA- 30KVA机型) ;≤1%额定功率(40KVA- 200KVA机型) | |||||||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | |||||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | |||||||||||
相制 | 3/N/PE | |||||||||||
电池类型 | 阀控式铅酸电池 | 均充电压:13.8V;浮充电压:13.7V(单节电池电压) | ||||||||||
自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(可通过操怍面板设置不同类型电池的充放电参数) | |||||||||||
保护 | 电池欠压报警 | 11V (单节电池电压) | ||||||||||
电池欠压保护 | 10.5V (单节电池电压) | |||||||||||
电池过压报警 | 15V (单节电池电压) | |||||||||||
电池过压保护 | 17V (单节电池电压) | |||||||||||
电池过压恢复电压 | 14.5V (单节电池电压) | |||||||||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||||
温度保护 | >90°C (关闭输出) | |||||||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂呜器无报警声 | ||||||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | |||||||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | |||||||||||
转换时间 | ≤4ms | |||||||||||
面板显示 | LCD | |||||||||||
散热方式 | 强制冷风 | |||||||||||
通讯(选配) | RS485/手机APP(WIFI/GPRS) | |||||||||||
环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||||
储存温度 | -15℃ ~ 60℃ | |||||||||||
噪音 | ≤65dB | |||||||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||||||||||
相对湿度 | 0% ~ 95%,无凝露 |
(注:1、以上数据仅供参考,若有变动以实物为准;2、特殊电压功率要求,可根据用户实际情况定做。)