产品特点:
1、采用SPWM逆变技术,输出正弦波,供电质量高;
2、集成充电器功能;
3、采用工频隔离变压器输出,具用优良的输出过载保护,短路保护,充电保护及电池过放电保护功能;
4、系统具有自动月检、年检功能;能及时发现逆变充电一体式电源的功能故障及电池放电时间(容量)不足等问题;
5、RS485/RS232通讯接口,可实现逆变充电一体式电源远程计算机监控和管理;
6、管理简单,有手动/自动功能,在自动状态下实现无人值守;
7、符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统GB17945-2010》。
产品技术参数:
型号:DY-0.5KVA~10KVA | |||||||||||
功率 | 0.5KVA | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
交流输入 | 电压 | 单相 AC180V~250V | |||||||||
频率 | 50Hz ±5% | ||||||||||
交流输出 | 电压 | 正常时:与市电电压一致;应急时:220V±5% | |||||||||
频率 | 正常时:同市电同步;应急时:50Hz±1% | ||||||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||
标称电压 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | |||||||
充电时间 | <24小时(具体时间以电池容量大小为准) | ||||||||||
过载能力 | ≤120%正常运行,≥125%自动保护关机 | ||||||||||
绝缘强度 | AC 1500V / 50Hz,1分钟 | ||||||||||
绝缘电阻 | ≥50MΩ | ||||||||||
应急工作时间 | ≥90分钟(具体时间以电池容量大小为准) | ||||||||||
转换时间 | ≤5s(有特殊要求时可≤0.25s,可定制) | ||||||||||
保护 | 蓄电池组过充、过放电保护、交流输出过压、欠压、短路、开路、过载保护、过温保护 | ||||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||||
显示 | LCD+LED | ||||||||||
噪音(1M距离) | 正常状态≤45dB;应急状态≤65dB | ||||||||||
负载特性 | 适应各种照明负载 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||||||||
工作环境 | 温度 | -10℃~55℃ | |||||||||
湿度 | 0~90%不结露 | ||||||||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||||||||
尺寸(长*宽*高mm)
净重/毛重(kg) |
机器:340*300*186 | 机器:430*382*284 / 包装:455*435*400 | |||||||||
包装:360*340*260 | 机器:412*243*330 / 包装:450*300*390 | ||||||||||
10.5/11.5 | 14.2/15.2 | 16.2/18.7 | 18.7/21.2 | 25/27.5 | 30.5/33 | 36.5/39 | 42/44.5 | 47/49.5 | 52/54.5 | ||
21.2/23.2 | 23.7/25.7 | 30/32 | 32/34 | 35/37 | 43/45 | 43/45 | 45/50 |
备注:具体尺寸可根据现场机箱大小调整